Waar verkeersboetes in Nederland tussen 2017 en 2020 nog beperkt werden geïndexeerd, verhoogde de overheid boetebedragen vanaf 2021 met hogere percentages. Nederland behoort inmiddels tot de landen met de hoogste verkeersboetes van West-Europa.
Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite Autoverzekering.nl. Vergeleken bij 2020 zijn bijvoorbeeld de boetes voor het vervoeren van een kind zonder kinderzitje en het onnodig links rijden in prijs verdubbeld.
Het overzicht van de meest voorkomende verkeersboetes (in euro) en hoe deze de afgelopen jaren zijn gestegen, ziet er volgens de analyse van Autoverzekering.nl zo uit:
| Overtreding | 2017 | 2020 | 2023 | 2025 | 2026 | Stijging t.o.v. 2017 |
| Geen kinderzitje (<1.35 m) | 140 | 140 | 160 | 280 | 280 | 100% |
| Onnodig links rijden | 140 | 140 | 240 | 280 | 280 | 100% |
| Mobiel apparaat vasthouden | 230 | 240 | 380 | 430 | 440 | 91% |
| Foutparkeren (basistarief) | 90 | 95 | 110 | 120 | 130 | 44% |
| Overtreding milieuzone | 90 | 95 | 110 | 120 | 130 | 44% |
| Niet stoppen bij stopbord/-streep | 90 | 95 | 110 | 120 | 130 | 44% |
| Geen richting aangeven | 90 | 95 | 110 | 120 | 130 | 44% |
| Inrijden verboden | 90 | 95 | 110 | 120 | 130 | 44% |
| Verlichting defect (binnen kom) | 90 | 95 | 110 | 120 | 130 | 44% |
| Onnodig mistlicht voor | 90 | 95 | 110 | 120 | 130 | 44% |
| Door rood rijden | 230 | 240 | 280 | 310 | 320 | 39% |
| Geen voorrang verlenen | 230 | 240 | 280 | 310 | 320 | 39% |
| Negeren inhaalverbod | 230 | 240 | 280 | 310 | 320 | 39% |
| Geen veiligheidsgordel | 140 | 140 | 160 | 190 | 190 | 36% |
| Verlichting defect (buiten kom) | 140 | 140 | 160 | 180 | 190 | 36% |
Jerry Poel, expert autoverzekeringen bij Autoverzekering.nl legt uit: “Een verkeersovertreding kan je niet alleen een flinke boete opleveren, maar ook problemen met je autoverzekering. Vooral bij ernstige zaken zoals een strafbeschikking of rijontzegging zien verzekeraars je vaak als een hoger risico. Dat kan leiden tot een hogere premie, weigering van een nieuwe polis of zelfs beëindiging van je lopende verzekering.”