De Volkswagen Golf was ook in 2018 de auto waar het meest naar gezocht werd op de occasionportal van Autoscout24, net als in 2017 en 2016.
Opmerkelijk is dat de Duitse merken als vanouds goed vertegenwoordigd zijn in de top tien, al is de Audi A6 daaruit verdwenen. Verder heeft in de top tien de Renault Megane, die vorig jaar nog op een tiende plek stond, plaatsgemaakt voor de Renault Clio. Die bleek bovendien populairder dan de Opels Astra en Corsa.2018 | 2017 | 2016 | |
1. | Volkswagen Golf | Volkswagen Golf | Volkswagen Golf |
2. | Audi A3 | Volkswagen Polo | BMW 3-Serie |
3. | BMW 3-Serie | Audi A4 | Audi A4 |
4. | Audi A4 | Audi A3 | Audi A3 |
5. | Volkswagen Polo | BMW 3-Serie | Opel Astra |
6. | Ford Focus | Opel Astra | Volkswagen Polo |
7. | Ford Fiesta | Ford Focus | Opel Corsa |
8. | Renault Clio | Audi A6 | Ford Focus |
9. | Opel Astra | Opel Corsa | Audi A6 |
10. | Opel Corsa | Renault Mégane | BMW 5-Serie |
Populairste merken in 2018 | |
1. | Volkswagen |
2. | BMW |
3. | Mercedes-Benz |
4. | Audi |
5. | Ford |
6. | Opel |
7. | Volvo |
8. | Toyota |
9. | Peugeot |
10. | Renault |