Welke auto schrijft het minst af? Volgens de meest recente cijfers (maart 2026) van de ANWB is dat de Suzuki Vitara. De huidige generatie van de Japanse SUV is voor autobegrippen al behoorlijk op leeftijd, maar behoudt na vijf jaar nog ruim 73 procent van zijn nieuwprijs en voert daarmee de lijst van meest waardevaste auto’s aan.
De ANWB nam als uitgangspunt het aanbod en de nieuwprijs van 1 mei 2021 en keek vervolgens wat deze auto’s in mei 2026 – na vijf jaar en circa 75.000 kilometer – bij inruil nog opbrengen. Daarbij is geselecteerd op modellen die in behoorlijke aantallen zijn verkocht, met focus op de meest gangbare uitvoeringen.
Voor de berekeningen hanteert de ANWB de oorspronkelijke nieuwprijs exclusief afleveringskosten, maar inclusief bpm en btw (de fiscale waarde). Afleverkosten maken wel deel uit van de consumentenprijs, maar worden volgens deze definitie gezien als kosten voor het rijklaarmaken en de afleveringsbeurt, en niet als onderdeel van de nieuwprijs, aldus de ANWB.
| # | Merk en type | Nieuwprijs | Richtprijs kopen | Richtprijs inruil | Waardebehoud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Vitara 1.4 MHEV | € 26.674 | € 22.200 | € 19.500 | 73,1% |
| 2 | Toyota Yaris 1.5 VVTI 85 kW | € 22.340 | € 18.600 | € 16.300 | 73,0% |
| 3 | Suzuki Ignis 1.2 MHEV 61 kW | € 21.030 | € 17.400 | € 15.100 | 71,8% |
| 4 | Skoda Karoq 1.5 TSI 110 kW | € 33.140 | € 25.700 | € 22.600 | 68,2% |
| 5 | Volkswagen Up! GTI | € 21.605 | € 16.900 | € 14.500 | 67,1% |
| 6 | Dacia Sandero Stepway 1.0 TCE | € 17.530 | € 13.800 | € 11.700 | 66,7% |
| 7 | Kia Picanto 1.0 DPI | € 17.315 | € 13.300 | € 11.500 | 66,4% |
| 8 | Suzuki Swift 1.2 MHEV 61 kW | € 18.533 | € 13.900 | € 12.000 | 64,7% |
| 9 | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 110 kW | € 35.010 | € 25.500 | € 22.600 | 64,6% |
| 10 | Seat Ibiza 1.0 TSI 81 kW | € 21.950 | € 16.400 | € 14.100 | 64,2% |
Elektrische auto’s ontbreken grotendeels in de top. Snelle technologische ontwikkelingen en prijsdalingen drukken daar de restwaarde.
Aftersales profiteert mee
Voor de aftersales zijn waardevaste auto’s interessant. Modellen die hun waarde behouden, zijn geneigd vaker in onderhoud te blijven en leveren in dit geval stabiel werk op voor werkplaatsen. Bovendien zijn eigenaren eerder bereid te investeren in onderhoud en reparatie.
Goed onderhoud, het gebruik van kwalitatieve onderdelen en een sluitende onderhoudshistorie blijven daarmee cruciaal voor een sterke restwaarde.