De Volkswagen Up heeft volgens het laatste overzicht van Autotelex met 69,4 procent de hoogste restwaarde. De Chrysler Grand Voyager presteert met 41,0 procent het slechtste. De top vijftien van meest waardevaste auto’s bestaat voornamelijk uit kleine auto’s.
Dat is volgens Autotelex niet zo verwonderlijk. “Niet alleen de vraag naar deze auto’s maar ook de lage nieuwprijs in verhouding tot de restwaarde pakt gunstig uit. Het was dit jaar wel lastiger om een leeftijdsgrens te bepalen voor een model om wel of niet mee te doen aan de top vijftien. We laten de verkoopaantallen duidelijk zwaarder wegen dan de introductiedatum. Dit vanuit de filosofie dat er geen twijfel over een eventuele positie in de top vijftien kan zijn voor auto’s die al ruim in het straatbeeld vertegenwoordigd zijn.”
Top vijftien meeste restwaarde
Positie | Merk/type | Waarde (%) |
1 | Volkswagen Up | 69,4 |
2 | Skoda Citigo/Seat Mii | 69,2 |
3 | Kia Picanto | 69,1 |
4 | Citroën C1/Peugeot 107/Toyota Aygo | 68,9 |
5 | Mini (hatchback) | 67,3 |
6 | Fiat 500 | 67,0 |
7 | Citroën DS3 | 65,1 |
8 | Ford Ka | 64,2 |
9 | Nissan Juke | 64,0 |
10 | Volkswagen Polo | 63,8 |
11 | Honda Jazz | 63,7 |
12 | Skoda Yeti | 63,2 |
13 | Toyota Yaris | 63,1 |
14 | Mazda CX-5 | 62,9 |
15 | Audi Q3 | 62,7 |
Top vijftien minste restwaarde
Positie | Merk/type | Waarde (%) |
1 | Chrysler Grand Voyager | 41,0 |
2 | Peugeot 4007 | 42,1 |
3 | Citroën C-Crosser | 42,2 |
4 | Jeep Compass | 43,2 |
5 | Chevrolet Cruze | 43,3 |
6 | Saab 9-5 | 44,0 |
7 | Chrysler 300C | 44,6 |
8 | Chevrolet Epica | 44,9 |
9 | Land Rover Discovery | 45,3 |
10 | Mercedes R-Klasse | 45,7 |
11 | Jeep Grand Cherokee | 46,0 |
12 | Renault (Grand) Espace | 46,9 |
13 | Dodge Journey | 47,3 |
14 | Peugeot 607 | 47,7 |
15 | Jaguar XJ | 49,9 |
De restwaarde percentages zijn door Autotelex gebaseerd op de verkoopwaarde, opgebouwd uit de brandstof benzine, leeftijd van 36 maanden en een gemiddelde kilometerstand. Modellen met (nog) geringe verkoopaantallen zijn niet meegenomen. “Als de leeftijd van 36 maanden nog niet is bereikt ten opzichte van de datum introductie, is gebruik gemaakt van een toekomstige inschatting”, aldus de cijferspecialist.