Noorwegen is het eerste land dat een volledige ban legt op de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor. Al in 2025 wil Noorwegen de verkoop daarvan verbieden.
Dat blijkt uit de lijst die Compare the Market Australia heeft samengesteld. Nederland staat daarin in de middenmoot van 33 landen die de verbrandingsmotor in 2035 willen verbieden.
Lijst
Na Noorwegen zijn er vier landen die toch al in 2030 willen stoppen met de verbrandingsmotor: IJsland, Israël, Maleisië en het Verenigd Koninkrijk. Onderaan de lijst bungelt Brazilië, dat niet eerder dan in 2060 de verbrandingsmotor vaarwel zegt. Vijftien landen, waaronder Australië, de VS en Zuid-Korea hebben nog geen einddatum voor de verbrandingsmotor vastgesteld.
De volledige lijst van Compare the Market Australia ziet er als volgt uit:
Land | Jaar waarin verbrandingsmotor wordt verboden |
Noorwegen | 2025 |
IJsland | 2030 |
Israël | 2030 |
Maleisië | 2030 |
Verenigd Koninkrijk | 2030 |
Oostenrijk | 2035 |
België | 2035 |
Bulgarije | 2035 |
Canada | 2035 |
Chili | 2035 |
China | 2035 |
Colombia | 2035 |
Kroatië | 2035 |
Cyprus | 2035 |
Tsjechië | 2035 |
Denemarken | 2035 |
Estland | 2035 |
Finland | 2035 |
Frankrijk | 2035 |
Duitsland | 2035 |
Griekenland | 2035 |
Hongarije | 2035 |
Ierland | 2035 |
Italië | 2035 |
Japan | 2035 |
Letland | 2035 |
Litouwen | 2035 |
Luxemburg | 2035 |
Malta | 2035 |
Nederland | 2035 |
Polen | 2035 |
Portugal | 2035 |
Roemenië | 2035 |
Slowakije | 2035 |
Slovenië | 2035 |
Spanja | 2035 |
Zweden | 2035 |
Thailand | 2035 |
Singapore | 2040 |
Sri Lanka | 2040 |
Turkije | 2040 |
Kaapverdië | 2050 |
Costa Rica | 2050 |
Indonesië | 2050 |
Nieuw-Zeeland | 2050 |
Zwitserland | 2050 |
Brazilië | 2060 |
0 reacties
dat wordt verhuizen naar Brazilië dan:)